Click to listen highlighted text!

Volby do zastupitelstva – výsledky

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Kandidátní listina: Volba pro Pilníkov

Platné hlasy celkem:  1 915

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  233,2

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Haken Jiří 253 13,21 2 *
2 Skořepová Ilona Mgr. 305 15,92 1 *
3 Červený Josef 235 12,27 3 *
4 Drahotská Marcela 192 10,02 4 *
5 Kužel Josef 142 7,41 1
6 Anděl Jiří 218 11,38 2
7 Luňák Libor DiS. 224 11,69 3
8 Jorová Blanka Mgr. 185 9,66 4
9 Hubáček František 161 8,40 5

Kandidátní listina: „VIZE PRO PILNÍKOV 2014“

Platné hlasy celkem:  2 191

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  267,3

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Klapka Miroslav 222 10,13 2 *
2 Skutil Karel Ing. 324 14,78 1 *
3 Fajfr Pavel 267 12,18 3 *
4 Dostál Pavel 229 10,45 4 *
5 Blažková Hana 216 9,85 5 *
6 Sokolovičová Veronika Mgr. 258 11,77 1
7 Hanuš Dušan 256 11,68 2
8 Jirásko Petr 247 11,27 3
9 Slavík Miroslav 172 7,85 4

Volební účast:             52,18%

Nepřehlédněte

Skip to content Click to listen highlighted text!