Click to listen highlighted text!
Search
Close this search box.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Pilníkově

Aktuality

Obec

Úřad

Plány

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 20. – 21. 10. 2017

 

Celkem voličů   971

Platných hlasů   571

Volební účast    59%

Počet hlasů pro jednotlivé kandidátní strany a uskupení:

Číslo                                     Počet hlasů     Pořadí

 21  ANO  202  1.
 29  Svob. a přímá dem.  85  2.
 15  Č. pirátská strana  54  3.
 1  ODS  51  4.-5.
 8  KSČM  51  4.-5.
 4  ČSSD  31  6.
 7  Starostové a nezávislí  22   7.
 20  TOP 09  21  8.
 24  KDU – ČSL  16  9.
 9  Strana zelených  9  10.
 12  Strana svob. občanů  8  11.
 26  Realisté  6  12.
 10  ROZUMNÍ  5  13.
 13  Blok proti islamizaci  2  14.-16.
 27  Sportovci  2  14.-16.
 30  Strana práv občanů  2  14.-16.
 3  Cesta odpov. Spol.  1  17.-20.
 6  Radostné Česko  1  17.-20.
 14  ODA  1  17.-20.
 19  Referendum o EU  1  17.-20.

Počet neplatných hlasů                   0

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb.

Starosta a volební komise.

Skip to content Click to listen highlighted text!